ホーム > こんな会社です(会社案内)
こんな会社です(会社案内)
会社概要
| 会社名 | 株式会社大江住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 〒569-0072 大阪府高槻市京口町8-8 → アクセスマップ TEL:072-673-0033 FAX:072-673-0049 |
| 沿革 | 昭和45年6月 大阪府高槻市において、「大江住宅」創業 昭和54年7月 法人組織に変更 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 会社役員 | 代表取締役 大江 重幸 取締役 大江 静子 取締役 大江 俊紀 |
| 事業目的 | 宅地建物取引業 建物工事請負業 不動産の賃貸及び管理業 |
| 業務内容 | 新築分譲・リフォーム・売買仲介 賃貸仲介・賃貸管理・店舗/事務所 |
| 従業員数 | 10名 |
| 登録免許 | 宅地建物取引業:免許証番号 大阪府知事(9)第22242号 建築業:許可番号(般-15)第53177号 |
| 取引銀行 | 摂津水都信用金庫/高槻支店 十三信用金庫/高槻支店 りそな銀行/高槻支店 大正銀行/総持寺支店 みずほ銀行/高槻支店 三井住友銀行/高槻支店 滋賀銀行/高槻支店 近畿大阪銀行/高槻支店 関西アーバン銀行/茨木支店 三菱東京UFJ銀行/高槻支店 |
事業案内
| 昭和58年 | 自社ビル建築工事 | 京口町 |
|---|---|---|
| 昭和62年 | 賃貸マンション建築請負工事2棟 | 野田3丁目・千代田町 |
| 昭和63年 | 賃貸マンション建築請負工事3棟 | 野田1丁目・高垣町 |
| 平成2年 | 自社賃貸マンション建築 | 京口町 |
| 平成3年 | 自社賃貸マンション建築 賃貸マンション建築請負工事 |
京口町 野田2丁目 |
| 平成5年 | 自社賃貸マンション建築 農家居宅建築請負工事 |
城北町 野田1丁目 |
| 平成9年 | 農家居宅建築請負工事2棟 | 大塚町 |
| 平成10年 | 老人医療施設ローズマリー建築 | 東和町 |
その他、注文住宅請負工事多数
| 不動産売買仲介 年に30~40件の仲介事業 賃貸物件の仲介多数 |
| 賃貸マンション:12棟 | 駐車場:15ヶ所 | 貸家:多数管理 |
| 高槻市高垣町 | 昭和51年~平成3年まで田を購入。自社にて宅地造成工事を行い、建売住宅の建築、販売を行う。 | 建売住宅建築戸数:230戸 |
|---|---|---|
| 高槻市野田 | 昭和54年より平成3年まで上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅販売戸数:35戸 |
| 高槻市西冠 | 平成5年から平成6年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:15戸 |
| 高槻市八丁畷 | 平成6年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:8戸 |
| 高槻市庄所町 | 平成6年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:3戸 |
| 高槻市清水台1丁目 | 平成6年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:4戸 |
| 高槻市深沢町1丁目 | 平成6年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 高槻市奈佐原4丁目 | 平成7年より平成9年にかけて建売住宅の建築、販売を行う。 | 建売住宅建築戸数:55戸 |
| 高槻市深沢町1丁目 | 平成9年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:4戸 |
| 茨木市北春日丘4丁目 | 平成9年より平成10年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:6戸 |
| 高槻市城東町 | 平成10年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:5戸 |
| 高槻市天王町 | 平成10年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 茨木市鮎川3丁目 | 平成10年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 高槻市桜ヶ丘南町 | 平成10年より平成11年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:8戸 |
| 高槻市西町 | 平成10年より平成11年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:10戸 |
| 高槻市真上町2丁目 | 平成11年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:5戸 |
| 高槻市山手町1丁目 | 平成11年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:4戸 |
| 高槻市天王町 | 平成11年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 高槻市千代田町 | 平成12年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:4戸 |
| 高槻市真上町4丁目 | 平成12年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:4戸 |
| 島本町東大寺 | 平成13年より平成14年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:16戸 |
| 高槻市京口町 | 平成13年より平成15年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:9戸 |
| 高槻市山手町2丁目 | 平成13年より平成14年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:7戸 |
| 高槻市八丁畷 | 平成14年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:1戸 |
| 高槻市氷室町1丁目 | 平成13年より平成16年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:19戸 |
| 高槻市野田2丁目 | 平成14年より平成16年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:3戸 |
| 高槻市千代田町 | 平成14年より平成15年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 高槻市宮野町 | 平成15年より平成16年にかけて上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:5戸 |
| 高槻市野田1丁目 | 平成16年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:1戸 |
| 高槻市安満東の町 | 平成16年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:3戸 |
| 高槻市松ヶ丘2丁目 | 平成16年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 高槻市奥天神町1丁目 | 平成16年上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 高槻市高垣町 | 平成17年より上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:1戸 |
| 高槻市名神町 | 成17年4月より上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 茨木市玉櫛2丁目 | 平成17年7月より上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 高槻市天神町2丁目 | 平成17年2月より上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 茨木市上中条2丁目 | 平成17年7月より上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:1戸 |
| 三島郡島本町青葉2丁目 | 平成17年7月より上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:1戸 |
| 高槻市安岡寺町1丁目 | 平成17年7月より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:2区画 |
| 高槻市八幡町 | 平成17年7月より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:2戸 |
| 茨木市北春日丘3丁目 | 平成17年10月より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:1戸 |
| 三島郡島本町広瀬3丁目 | 平成17年10月より上記と同様の事業を行う。 | 建売住宅建築戸数:2戸 |
| 高槻市京口町 | 平成17年12月より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:2戸 |
| 豊中市待兼山 | 平成18年1月より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:3戸 |
| 高槻市芥川町2丁目 | 平成18年2月より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:1戸 |
| 三島郡島本町若山台1丁目 | 平成18年2月より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:14戸 |
| 高槻市奈佐原4丁目、大和1丁目 | 平成18年5月より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:24戸 |
| 高槻市緑が丘1丁目 | 平成19年より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:4戸 |
| 高槻市緑が丘1丁目 | 平成19年より新築建て替え工事 | 建売住宅建築戸数:1戸 |
| 高槻市上田町 | 平成19年より建売住宅の建築、販売を行う。 | 販売総戸数:8戸 |
| 高槻市上田町Ⅱ | 平成20年より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:5戸 |
| 高槻市奈佐原4丁目 | 平成21年より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:4戸 |
| 茨木市宿々庄4丁目 | 平成21年より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:120区画・10戸 |
| 茨木市上穂積3丁目 | 平成22年より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:8戸 |
| 茨木市宿々庄4丁目 | 平成22年より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:120区画・15戸 |
| 茨木市上穂積3丁目 | 平成23年より上記と同様の事業を行う。 | 販売総戸数:4区画・4戸 |
| 高槻市京口町 | 平成23年より新築建て替え工事 | 建売住宅建築戸数:1戸 |
| 高槻市天神町 | 平成23年より新築建て替え工事 | 建売住宅建築戸数:1戸 |
アクセスマップ
株式会社大江住宅
大阪府高槻市京口町8-8
TEL:072-673-0033
定休日:毎週水曜日